|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เน้น: | การเหนี่ยวนำอัตโนมัติเต็มรูปแบบ Pay Off Frame,Pay Off Reel Winding Rotation Frame |
||
|---|---|---|---|
ไม่จำเป็นต้องควบคุมเครื่องอิสระแบบซิงโครนัสกับเครื่องโฮสต์ดิการดำเนินการทำได้ง่ายและสะดวกสามารถใช้ได้กับเครื่องปอกสายไฟต่างๆ เครื่องเทอร์มินอลอัตโนมัติ เครื่องจุ่มปิดท้าย เครื่องเจาะเปลือก และเครื่องจักรอื่นๆ จากผู้ผลิตหลายราย
![]()
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องจ่ายสี่แกน |
| เครื่องจักรไฟฟ้า | RV140W1: 15 |
| ข้อมูลจำเพาะ | 700*850*900 |
| จานเย็น | 4.0mm |
| บล็อกความตึงเครียด | 400mm |
| แกน | 20 มม. (สแตนเลส) |
| ล้อเลื่อนเกลียว | ประเภท V 2-6.0mm |
| บล็อกเหนี่ยวนำ | 0.5กก. |
| สี | สีอบสีขาว |
| การแบก | เพลาเดียว 15กก. |
| กำหนดความเร็ว | 2m |
![]()
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องจ่ายแนวนอนและแนวตั้ง |
| พลัง | 120W |
| ทิศทาง | ตามเข็มนาฬิกา |
| ข้อมูลจำเพาะ | 500*500*900mm |
| การแบก | >30กก. |
| รุ่นที่ใช้งานได้ | เครื่องปลายทาง / เครื่องตัดลวด / เครื่องตัดท่อ |
| สายรัดบังคับ | สายไฟ, สายดาต้า, สายถัก |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา | 20 มม./ยาว 430 มม. |
| เส้นผ่าศูนย์กลางม้วน | 450mm |
![]()
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องป้อนลวดแปลงความถี่อัตโนมัติ |
| ข้อมูลจำเพาะ | 500*700*900mm |
| เครื่องจักรไฟฟ้า | 750W&1450/1: 5K |
| การแบก | 60กก. |
| น้ำหนัก | 75กก. |
| เบรค | เบรก 0.1 วินาที |
| ตัวแปลงความถี่ | 1.5W พร้อมเบรก |
| แกน | 30* 500mm |
| ล็อคหัว | 60* 30mm |
| แผ่นลวด | 500mm |
![]()
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องออกอัตโนมัติ |
| ข้อมูลจำเพาะ | 370*480*800mm |
| พลัง | 120w |
| กำหนดน้ำหนัก | ≥40กก |
| น้ำหนัก | 30กก. |
| เครื่องที่ใช้บังคับ | เครื่องตัดลวดอัตโนมัติ, เครื่องปลายทาง |
| แรงดันไฟฟ้า | 220V |
| ผล | การเหนี่ยวนำการตั้งค่าอัตโนมัติ |
| ขอบเขตการใช้งาน | สายดาต้า,สายแบน,PC tube |
| ขับ | การควบคุมความเร็วบวกและลบ |
| เบรค | เบรกไฟฟ้า |
| การกำหนดนโยบาย | เส้นผ่านศูนย์กลางของคอยล์ 20mm-30mm |
![]()
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องจ่ายเงินอัตโนมัติ |
| ความแข็งแกร่ง | 120W/180W |
| แรงดันไฟฟ้า | 220V |
| กำหนดทิศทาง | ไปข้างหน้าและข้างหลัง |
| แกน | 25mm |
| เบรค | 1.5 คลัตช์แม่เหล็กไฟฟ้า |
| โหลด | ≥50กก |
| ข้อมูลจำเพาะ | 800*500*900mm |
![]()
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องจ่ายเงินอัตโนมัติสองบรรทัด |
| ความแข็งแกร่ง | 140W/140W |
| ทิศทาง | ไปข้างหน้าและข้างหลัง |
| โหลด | ≥30กก. |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา | 20mm |
| เบรค | รถเสมือนจริง |
| ข้อมูลจำเพาะ | 650* 500* 900mm |
![]()
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องจ่ายสายไฟฟ้าความเร็วตัวแปรแบบไม่ต่อเนื่อง |
| ข้อมูลจำเพาะ | 450*800*1120มม. |
| เครื่องยนต์ | 750W 1: 7.5 |
| ตัวแปลงความถี่ | 1.5kw |
| แรงดันไฟฟ้า | 220V |
| การแบก | 50กก. |
| เบรค | เบรก 0.1 วินาที |
| แกน | 30mm |
![]()
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | รีลจ่ายเงินอัตโนมัติอย่างเต็มที่ |
| ขนาดสินค้า | 390*390*500MM |
| น้ำหนักสินค้า | 8.8KG |
| โหลดสินค้า | 14KG |
| คุณสมบัติของสินค้า | ใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติและเครื่องตัดลวด (ยกเว้นสายแบนขนาน) ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเครื่องสามารถระบุความยาวของการป้อนลวดได้อย่างอิสระ (การควบคุมวงปิดแบบเต็ม), ลวดอุณหภูมิสูง, ลวดยาวพิเศษ, Teflonลวดและสายอื่นๆ |
![]()
![]()
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | จ่ายสกรอลล์ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางด้านล่างของเพลา | 120MM |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแผ่นเสียง | 380MM |
| น้ำหนักสุทธิ | 2.5KG |
| เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของแผ่นเสียง | 350MM |
| เนื้อวัสดุ | เหล็ก + สีอุณหภูมิสูง |
| วัตถุประสงค์ | ออกแบบมาสำหรับออโตมาตา |
ผู้ติดต่อ: San
โทร: +86 19926459765
แฟกซ์: 86-755-2713-1756